Профнастил С-8

Геометрические размеры профнастила смотрите в разделе "Техническая документация" файл " Технический каталог "Сталекс"
| ПОКРЫТИЕ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЕТАЛА | ТОЛЩИНА, мм | ЦЕНА за м2, грн |
|
Zn (цинк)
|
Украина (Мариуполь) | 0,50 мм | 101,00 |
| Украина (Модуль) | 0,38 мм | 74,60 | |
| Украина (Модуль) | 0,40 мм | 81,10 | |
| Украина (Модуль) | 0,45 мм | 90,65 | |
| Словакия | 0,45 мм | 94,20 | |
| Украина (Модуль) | 0,50 мм | 100,60 | |
AlZn (алюмоцинк) |
Люксембург | 0,45 мм | 120,00 |
| Люксембург | 0,50 мм | 133,00 | |
РЕ (полиэстер) |
Китай/Украина | 0,40 мм | 83,20 |
| Китай/Украина | 0,45 мм | 96,00 | |
| Италия/Словакия | 0,45 мм | 132,40 | |
| Польша/Россия | 0,45 мм | 151,10 | |
| Польша/Германия/Россия | 0,50 мм | 163,50 |
РЕМА (матполиэстер) |
Китай | 0,45 мм | 106,30 |
| Италия/Словакия | 0,45 мм | 137,40 | |
| Польша | 0,45 мм | 152,00 | |
| Россия/Польша | 0,50 мм | 166,00 | |
| Германия/Финляндия | 0,50 мм | 170,00 |
При заказе от 100 м2 и толщин не указанных в таблице - цену уточняйте по телефону.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Сталекс |
| Материал профнастила | Сталь |
| Страна производитель | Украина |
| Пользовательские характеристики | |
| Минимальная длина, м | 0.4 |
| максимальная длина, м | 12 |
| Высота волны, мм | 8 |
| Полезная ширина, мм | 1150 |
| Полная ширина, мм | 1195 |
Информация для заказа
- Цена: от 75 ₴/кв.м


